Стоматологическая клиника "ПРЕМЬЕРА"
| Код услуги | Наименование стоматологической услуги | Цена (руб.) | ||||||||
| В01.066.001 | Консультация (диагностика, анализ рентгеновских снимков, составления плана лечения) | 500 | ||||||||
|
В01.066.0011
|
Консультация (диагностика, анализ рентгеновских снимков, составления плана лечения)
акция! |
бесплатно | ||||||||
| В04.065.006.001 | Профилактический прием врача-стоматолога | 550 | ||||||||
| В04.065.006.002 | Профилактический прием врача-стоматолога | 850
|
||||||||
| Анестезия | ||||||||||
| А11.07.011.002 | Анестезия аппликационная | 150 | ||||||||
| А11.07.011.003 | Анестезия инфильтрационная | 1000 | ||||||||
| А11.07.011.004 | Анестезия проводниковая | 1500 | ||||||||
| Восстановление зуба пломбами | ||||||||||
| А16.07.002.013
А16.07.002.013
А16.07.002.013 |
|
Восстановление зуба пломбой из фотополимеров (скол пломбы-пломба Филтек)
Восстановление зуба пломбой из фотополимеров
Восстановление зуба пломбой из фотополимеров |
2800
2900
3300
|
|||||||
| А16.07.002.010
А16.07.002.010
А16.07.002.010 |
|
Восстановление зуба пломбой из фотополимеров I ,V, VI класс по Блеку(пломба Филтек)
Восстановление зуба пломбой из фотополимеров
Восстановление зуба пломбой из фотополимеров |
2500
2800
3100 |
|||||||
| А16.07.002.011
А16.07.002.011
А16.07.002.011 |
|
Восстановление зуба пломбой из фотополимеров II ,III класс по Блеку(пломба Филтек)
Восстановление зуба пломбой из фотополимеров
Восстановление зуба пломбой из фотополимеров |
3100
3500
|
|||||||
| А16.07.002.012
А16.07.002.012
А16.07.002.012
А16.07.002.012 |
|
Восстановление зуба пломбой из фотополимеров IV класс по Блеку(пломба Филтек) Восстановление зуба пломбой из фотополимеров IV класс по Блеку(пломба Эстелайт Сигма квик)
Восстановление зуба пломбой из фотополимеров
Восстановление зуба пломбой из фотополимеров |
2700
4200/
|
|||||||
| Реставрационные работы | ||||||||||
| А16.07.002.014 | Коррекция цвета зуба (с пломбой) | 3800 | ||||||||
| А16.07.002.015 | Коррекция формы и цвета зуба (винирование) (с пломбой) | 4800 | ||||||||
| А16.07.002.016 | Закрытие диастемы (или полное восстановление зуба) | 6500 | ||||||||
| Восстановление зубов после пломбировки каналов | ||||||||||
| А16.07.002.017 | Пост. эндодонтическое восстановление в пределах одной поверхности(Филтек, Эстелайт) | 2500 | ||||||||
| А16.07.002.018 | Пост. эндодонтическое восстановление в пределах двух и более поверхностей(Филтек,Эстелайт) | 3100 | ||||||||
| А16.07.002.019 | Восстановление культи зуба под коронку в пределах одной поверхности (эконом класс) | 2300 | ||||||||
| А16.07.002.020 | Восстановление культи зуба под коронку в пределах нескольких поверхностей (эконом класс) | 2800 | ||||||||
| Лечение осложненного кариеса | ||||||||||
| А16.07.030.001 | Механическая и медикаментозная обработка одного хорошо проходимого корневого канала | 400 | ||||||||
| А16.07.030.002 | Механическая и медикаментозная обработка одного плохо проходимого корневого канала | 500 | ||||||||
| А16.07.030.004 | Машинная и медикаментозная обработка одного хорошо проходимого корневого канала | 550 | ||||||||
| А16.07.030.005 | Машинная и медикаментозная обработка одного плохо проходимого корневого канала | 600 | ||||||||
| А22.07.004 | Ультразвуковое расширение корневого одного канала зуба | 100 | ||||||||
| А16.07.008.001 | Пломбирование одного корневого канала пастой | 400 | ||||||||
| А16.07.008.001 | Пломбирование двух корневых каналов пастой | 700 | ||||||||
| А16.07.008.001 | Пломбирование трех корневых каналов пастой | 1000 | ||||||||
| А16.07.008.001 | Пломбирование четырех корневых каналов пастой | 1200 | ||||||||
| А16.07.008.002 | Пломбирование одного корневого канала гуттаперчевыми штифтами | 600 | ||||||||
| А16.07.008.002 | Пломбирование двух корневых каналов гуттаперчевыми штифтами | 1000 | ||||||||
| А16.07.008.002 | Пломбирование трех корневых каналов гуттаперчевыми штифтами | 1300 | ||||||||
| А16.07.008.002 | Пломбирование четырех корневых каналов гуттаперчевыми штифтами | 1400 | ||||||||
| А16.07.030.003 | Временная пломбировка 1 канала (Каласепт, Метапекс) | 350 | ||||||||
| А16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой, гуттаперчевыми штифтами | 600 | ||||||||
| А16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала, ранее леченного фосфат-цементом / резорцин-формалиновым методом | 700 | ||||||||
| Дополнительные манипуляции | ||||||||||
| А16.07.082.006 | Механическая и медикаментозная обработка полости зуба | 400 | ||||||||
| А16.07.091 | Снятие пломбы | 150 | ||||||||
| А16.07.091.001 | Снятие старой пломбы из амальгамы | 400 | ||||||||
| А16.07.002.021 | Полировка пломбы | 150 | ||||||||
| А16.07.082.003 | Подготовка одного корневого канала под штифт | 300 | ||||||||
| А16.07.082.004 | Подготовка одного корневого канала под вкладку | 450 | ||||||||
| А16.07.031 | Использование штифтов металлических(анкерных) | 600 | ||||||||
| А16.07.093 | Использование штифтов стекловолоконных | 800 | ||||||||
| А16.07.094.001 | Извлечение анкерного штифта | 1000 | ||||||||
| А16.07.094.002 | Извлечение стекловолоконного штифта | 1000 | ||||||||
| А16.07.094.003 | Извлечение культевой вкладки | 3000 | ||||||||
| А16.07.094.004 | Извлечение инородного тела из канала (отломка инструмента) | 2600 | ||||||||
| А16.07.082.005 | Раскрытие полости зуба при обострении пульпита, периодонтита | 650 | ||||||||
| А16.07.030.006 | Наложение антисептического препарата в полость зуба | 200 | ||||||||
| А16.07.030.007 | Повторная медикаментозная обработка канала | 300 | ||||||||
| А16.07.008.003 | Закрытие перфорации (Триоксидент) | 850 | ||||||||
| А16.07.002.022 | Постановка изолирующей прокладки «Ionosit» | 200 | ||||||||
| А16.07.002.023 | Заменитель дентина (SDR) | 300 | ||||||||
| А16.07.002.009 | Временная пломба из водного дентина, дентин — пасты | 200 | ||||||||
| А16.07.002.024 | Временная пломба из полимерного материала | 350 | ||||||||
| А16.07.002.027 | Использование роторасширителя | 450 | ||||||||
| А16.07.002.025 | Нанесение жидкого коффердама | 150 | ||||||||
| А16.07.002.026 | Наложение коффердама | 400 | ||||||||
| А16.07.050 | Отбеливание коронковой части зуба (1 ед.-внутрипульпарное отбеливание) |
1000 | ||||||||
| А16.07.050.001 | Художественная инкрустация (постановка скайса) | 1500 | ||||||||
| А11.07.024 | Покрытие зуба герметизирующим ликвидом, фторлаком | 150 | ||||||||
| А16.07.057 | Герметизация фиссур | 1500 | ||||||||
| А16.07.092 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 800 | ||||||||
| Лечение заболеваний пародонта и слизистой оболочки | ||||||||||
| А22.07.002 | Удаление зубных отложений, ультразвук (1 зуб) | 100 | ||||||||
| А16.07.051.002 | Удаление зубного налета, щеткой (1 зуб) | 100 | ||||||||
| А16.07.051.001
А16.07.051.002 |
|
Профессиональная гигиена всей полости рта-АКЦИЯ
Профессиональная гигиена всей полости рта |
3000
6000 |
|||||||
| А15.07.003.001 | Медикаментозная обработка слизистой оболочки | 250 | ||||||||
| А11.07.022 | Аппликация лекарственных препаратов (1-3 зубов) | 200 | ||||||||
| А15.07.003.002 | Наложение лечебной повязки на десну | 200 | ||||||||
| А15.07.003.003 | Наложение самоклеющейся пленки (1 сегмент) | 300 | ||||||||
| А16.07.019 | Временное шинирование зубов (в расчете на 1 зуб) | 1000 | ||||||||
| А16.07.039 | Закрытый кюретаж пародонтального кармана (в области 1 зуба) |
350 | ||||||||
| А11.07.010 | Введение лекарственного препарата в пародонтальный карман | 150 | ||||||||
| А17.07.003 | Диатермокоагуляция зубодесневого сосочка | 100 | ||||||||
| A14.07.008.001 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 1100 | ||||||||
| A14.07.008.002
|
Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта
|
1500 | ||||||||
| A14.07.008.003
|
Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта
|
600 | ||||||||
|
ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ СЛУГИ |
|||
| Код услуги | Наименование стоматологической услуги | Цена (руб.) | |
| Несъемное протезирование | |||
| А16.07.033.001 | Врачебная вкладка | 2500 | |
| А16.07.033.002 | Лабораторная вкладка -не разборная -NiCr/CoCr | 3000/ 3300 |
|
| А16.07.033.001 | Разборная лабораторная вкладка- NiCr/CoCr | 3500/ 3800 |
|
| А16.07.004.001 | Безметалловая коронка/зуб керамический на оксиде циркония | 23000 | |
| А16.07.003.001 | Винир, коронка, полукоронка, вкладка по технологии E-MAX | 23000 | |
| А16.07.003.002 | Винир на рефракторе | 30000 | |
| А16.07.004.002 | Металлокерамическая коронка/зуб-NiCr/CoCr | 10000/ 11000 |
|
| А16.07.004.003 | Металлокерамическая коронка на вкладке | 12000 | |
| А16.07.004.004 | Металлокерамическая искусственная десна | 1300 | |
| А16.07.004.005 | Цельнолитая коронка/зуб -NiCr | 6000 | |
| А16.07.004.006 | Цельнолитая коронка/зуб — CoCr | 6500 | |
| А16.07.004.007 | Цельнолитая коронка на вкладке | 9000 | |
| А16.07.004.008 | Цельнолитая коронка на вкладке разборной | 10000 | |
| А16.07.004.009 | Цельнолитая бюгельная коронка | 8000 | |
| А16.07.004.010 | Металлопластмассовая коронка/зуб | 9000 | |
| А16.07.004.011 | Пластмассовая/временная коронка врачебная | 32000 | |
| А16.07.004.012 | Пластмассовая/временная коронка лабораторная | 3500 | |
| Съемное протезирование | |||
| Акриловые протезы | |||
| А16.07.035.001 | Съемный протез с зубами композитными импортными до 6 зубов | 25000 | |
| А16.07.035.002 | Съемный протез с зубами композитными импортным более 6 зубов | 28000 | |
| А16.07.035.003 | Иммедиат-протез акриловый | 1100 | |
| А16.07.035.004 | Съемный протез с зубами пластмассовыми отечественными до 6 зубов | 18000 | |
| А16.07.035.005 | Съемный протез с зубами пластмассовыми отечественными более 6 зубов, полный съемный протез. |
20000 | |
| А16.07.035.006 | Съемный протез с металлическим базисом/огнеупором | 48000 | |
| Термопласты | |||
| А16.07.035.007 | Полный съемный протез из термопласта | 34000 | |
| А16.07.035.008 | Съемный бюгель «ДенталДи» (белый бюгель) | 50000 | |
| А16.07.035.09 | Частичный съемный протез термопластический | 34000 | |
| А16.07.035.010 | Нейлоновый съемный протез | 34000 | |
| А16.07.035.011 | Иммедиат-протез термопластический до 3 зубов | 18000 | |
| Бюгельное протезирование | |||
| Дуговые протезы на огнеупорной модели | |||
| А16.07.036.001 | Бюгельный съемный протез с двумя опорно-удерживающими кламмерами с зубами композитными импортными | 50000 | |
| А16.07.036.002 | Бюгельный съемный протез с тремя опорно-удерживающими кламмерами с зубами композитными импортными | 55000 | |
| Дуговые протезы на огнеупорной модели с замковыми креплениями |
|||
| А16.07.036.003 | Односторонний бюгельный съемный протез — 1 замок, 1 фрезеровка |
40000 | |
| А16.07.036.004 | Бюгельный съемный протез — 2 замка, 2 фрезеровки | 64000 | |
| А23.07.002.046 | Дополнительный замок | 7000 | |
| А23.07.002.074 | Замена втулки в бюгеле | 4800 | |
| Прочие работы | |||
| А02.07.010.001 | Снятие альгинатных оттисков | 1000 | |
| А02.07.010.002 | Снятие двухслойных оттисков массой «Speedex» | 1500 | |
| А02.07.010.003 | Снятие двухслойных оттисков массой «Elite» | 2000 | |
| А02.07.010.004 | Снятие двухслойных оттисков массой «Impregum» | 2500 | |
| А16.07.049.001 | Фиксация одной коронки «Fuji», «AC-plus» (1 ед.) | 1500 | |
| А16.07.049.002 | Фиксация одной коронки «Глассин фикс» (1 ед.) | 500 | |
| А16.07.049.003 | Временная фиксация на «Temp-Bond» (1 ед.) | 300 | |
| А16.07.049.004 | Фиксация одной коронки «Fuji -plus» , «NX3» (1 ед.) | 2500 | |
| А16.07.053.003 | Снятие штампованных, пластмассовых коронок | 600 | |
| А16.07.053.004 | Снятие цельнолитых, металлокерамических коронок | 1000 | |
| А02.07.010 | Изготовление диагностических моделей двух челюстей | 2000 | |
| А02.07.010.005 | Диагностическое моделирование воском | 3000 | |
| А02.07.006.002 | Прикусной шаблон | 1400 | |
| А02.07.006.003 | Прикусной шаблон на жестком базисе | 3400 | |
| А23.07.002.082 | Ложка индивидуальная | 2400 | |
| А23.30.050.001 | Коррекция съемного протеза- врачебная в кресле (без гарантии) |
600 | |
| А23.30.050.002 | Перебазировка съемного протеза врачебная (без гарантии) |
4000 | |
| А23.07.002.034 | Перебазировка съемного протеза лабораторная (без гарантии) |
5000 | |
| А23.30.050.003 | Перебазировка съемного протеза из термопласта (без гарантии) |
7000 | |
| А23.07.002.037 | Починка перелома съемного протеза(без гарантии) | 4000 |
|
| А23.07.002.036 | Приварка одного отечественного зуба (кламера) | 2500 | |
| А23.07.002.075 | Приварка двух отечественных зубов (рядом) | 4500 | |
| А23.07.002.076 | Приварка трех отечественных зубов (рядом) | 7000 | |
| А23.07.002.077 | Приварка одного импортного зуба | 4500 | |
| А23.07.002.078 | Приварка двух импортных зубов (рядом) | 7500 | |
| А23.07.002.079 | Приварка трех импортных зубов (рядом) | 9500 | |
| А23.07.002.012 | Армирование | 5000 | |
| А23.07.002.010 | Кламер дополнительный | 1000 | |
| А23.07.002.080 | МЗП одной коронки, кламера (цирконий, титан) | 800 | |
Стоимость услуг указана в рублях и может отличаться в зависимости от плана и объема лечения.