Стоматологическая клиника "ПРЕМЬЕРА"
Код услуги | Код | Наименование стоматологической услуги | Цена (руб.) | |||||||
В01.066.001 | В.1 | Консультация (диагностика, анализ рентгеновских снимков, составления плана лечения) | 300 | |||||||
В01.066.001
|
В.2 | Консультация (диагностика, анализ рентгеновских снимков, составления плана лечения) акция! | бесплатно | |||||||
В04.065.006.001 | В.3 | Профилактический прием врача-стоматолога | 400 | |||||||
В04.065.006.002 | В.4 | Профилактический прием врача-стоматолога | 600
|
|||||||
А. Анестезия | ||||||||||
А11.07.011.002 | А.1 | Анестезия аппликационная | 100 | |||||||
А11.07.011.003 | А.2 | Анестезия инфильтрационная | 600 | |||||||
А11.07.011.004 | А.3 | Анестезия проводниковая | 900 | |||||||
К. Восстановление зуба пломбами | ||||||||||
А16.07.002.013
А16.07.002.013
А16.07.002.013 |
К.1
К1.1
К1.2 |
Восстановление зуба пломбой из фотополимеров (скол пломбы-пломба Филтек)Восстановление зуба пломбой из фотополимеров (скол пломбы-пломба Эстелайт Сигма квик) Восстановление зуба пломбой из фотополимеров |
1500
1600
2000
|
|||||||
А16.07.002.010
А16.07.002.010
А16.07.002.010 |
К.2.1
К.2.2
К.2.3 |
Восстановление зуба пломбой из фотополимеров I ,V, VI класс по Блеку(пломба Филтек)Восстановление зуба пломбой из фотополимеров I ,V. VI класс по Блеку(пломба Эстелайт Сигма квик) Восстановление зуба пломбой из фотополимеров |
2000
2300
2800 |
|||||||
А16.07.002.011
А16.07.002.011
А16.07.002.011 |
К.3.1
К.3.2
К.3.3 |
Восстановление зуба пломбой из фотополимеров II ,III класс по Блеку(пломба Филтек) Восстановление зуба пломбой из фотополимеров
Восстановление зуба пломбой из фотополимеров |
2400
2700
3100
|
|||||||
А16.07.002.012
А16.07.002.012
А16.07.002.012 |
К.4.1
К.4.2
К.4.3 |
Восстановление зуба пломбой из фотополимеров IV, класс по Блеку(пломба Филтек)Восстановление зуба пломбой из фотополимеров IV, класс по Блеку(пломба Эстелайт Сигма квик) Восстановление зуба пломбой из фотополимеров |
2500
2800
3200 |
|||||||
Р. Реставрационные работы | ||||||||||
А16.07.002.014 | Р.1 | Коррекция цвета зуба (с пломбой) | 3000 | |||||||
А16.07.002.015 | Р.2 | Коррекция формы и цвета зуба (винирование) (с пломбой) | 3900 | |||||||
А16.07.002.016 | Р.3 | Закрытие диастемы (или полное восстановление зуба) | 4500 | |||||||
Р. Восстановление зубов после пломбировки каналов | ||||||||||
А16.07.002.017 | Р.4 | Пост. эндодонтическое восстановление в пределах одной поверхности(Филтек) | 1800 | |||||||
А16.07.002.018 | Р.5 | Пост. эндодонтическое восстановление в пределах двух и более поверхностей(Филтек) | 2600 | |||||||
А16.07.002.019 | Р.6 | Восстановление культи зуба под коронку в пределах одной поверхности (эконом класс) | 1200 | |||||||
А16.07.002.020 | Р.7 | Восстановление культи зуба под коронку в пределах нескольких поверхностей (эконом класс) | 1700 | |||||||
С. Лечение осложненного кариеса | ||||||||||
А16.07.030.001 | С.1 | Механическая и медикаментозная обработка одного хорошо проходимого корневого канала | 350 | |||||||
А16.07.030.002 | С.1.1 | Механическая и медикаментозная обработка одного плохо проходимого корневого канала | 450 | |||||||
А16.07.030.004 | С.2 | Машинная и медикаментозная обработка одного хорошо проходимого корневого канала | 500 | |||||||
А16.07.030.005 | С.2.2 | Машинная и медикаментозная обработка одного плохо проходимого корневого канала | 550 | |||||||
А22.07.004 | С.3 | Ультразвуковое расширение корневого одного канала зуба | 100 | |||||||
А16.07.008.001 | С.4.1 | Пломбирование одного корневого канала пастой | 350 | |||||||
А16.07.008.001 | С.4.2 | Пломбирование двух корневых каналов пастой | 650 | |||||||
А16.07.008.001 | С.4.3 | Пломбирование трех корневых каналов пастой | 900 | |||||||
А16.07.008.001 | С.4.4 | Пломбирование четырех корневых каналов пастой | 1000 | |||||||
А16.07.008.002 | С.5.1 | Пломбирование одного корневого канала гуттаперчевыми штифтами | 500 | |||||||
А16.07.008.002 | С.5.2 | Пломбирование двух корневых каналов гуттаперчевыми штифтами | 900 | |||||||
А16.07.008.002 | С.5.3 | Пломбирование трех корневых каналов гуттаперчевыми штифтами | 1100 | |||||||
А16.07.008.002 | С.5.4 | Пломбирование четырех корневых каналов гуттаперчевыми штифтами | 1200 | |||||||
А16.07.030.003 | С.6 | Временная пломбировка 1 канала (Каласепт, Метапекс) | 300 | |||||||
А16.07.082.001 | С.7.1 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой, гуттаперчевыми штифтами | 500 | |||||||
А16.07.082.002 | С.7.2 | Распломбировка корневого канала, ранее леченного фосфат-цементом / резорцин-формалиновым методом | 600 | |||||||
Д. Дополнительные манипуляции | ||||||||||
А16.07.082.006 | Д.1 | Механическая и медикаментозная обработка полости зуба | 300 | |||||||
А16.07.091 | Д.2 | Снятие пломбы | 150 | |||||||
А16.07.091.001 | Д.2.1 | Снятие старой пломбы из амальгамы | 400 | |||||||
А16.07.002.021 | Д.3 | Полировка пломбы | 150 | |||||||
А16.07.082.003 | Д.4.1 | Подготовка одного корневого канала под штифт | 300 | |||||||
А16.07.082.004 | Д.4.2 | Подготовка одного корневого канала под вкладку | 450 | |||||||
А16.07.031 | Д.5.1 | Использование штифтов металлических(анкерных) | 300 | |||||||
А16.07.093 | Д.5.2 | Использование штифтов стекловолоконных | 800 | |||||||
А16.07.094.001 | Д.6.1 | Извлечение анкерного штифта | 600 | |||||||
А16.07.094.002 | Д.6.2 | Извлечение стекловолоконного штифта | 700 | |||||||
А16.07.094.003 | Д.6.3 | Извлечение культевой вкладки | 1500 | |||||||
А16.07.094.004 | Д.6.4 | Извлечение инородного тела из канала (отломка инструмента) | 1600 | |||||||
А16.07.082.005 | Д.7 | Раскрытие полости зуба при обострении пульпита, периодонтита | 550 | |||||||
А16.07.030.006 | Д.8 | Наложение антисептического препарата в полость зуба | 200 | |||||||
А16.07.030.007 | Д.9 | Повторная медикаментозная обработка канала | 150 | |||||||
А16.07.008.003 | Д.10 | Закрытие перфорации (Триоксидент) | 850 | |||||||
А16.07.002.022 | Д.11 | Постановка изолирующей прокладки «Ionosit» | 200 | |||||||
А16.07.002.023 | Д.12 | Заменитель дентина (SDR) | 300 | |||||||
А16.07.002.009 | Д.13 | Временная пломба из водного дентина, дентин — пасты | 150 | |||||||
А16.07.002.024 | Д.14 | Временная пломба из полимерного материала | 250 | |||||||
А16.07.002.027 | Д.15 | Использование роторасширителя | 400 | |||||||
А16.07.002.025 | Д.16 | Нанесение жидкого коффердама | 150 | |||||||
А16.07.002.026 | Д.17 | Наложение коффердама | 400 | |||||||
А16.07.050 | Д.18 | Отбеливание коронковой части зуба (1 ед.-внутрипульпарное отбеливание) |
900 | |||||||
А16.07.050.001 | Д.19 | Художественная инкрустация (постановка скайса) | 1200 | |||||||
А11.07.024 | Д.20 | Покрытие зуба герметизирующим ликвидом, фторлаком | 150 | |||||||
А16.07.057 | Д.21 | Герметизация фиссур | 900 | |||||||
А16.07.092 | Д.22 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 350 | |||||||
П. Лечение заболеваний пародонта и слизистой оболочки | ||||||||||
А22.07.002 | П.1 | Удаление зубных отложений, ультразвук (1 зуб) | 100 | |||||||
А16.07.051.002 | П.2 | Удаление зубного налета, щеткой (1 зуб) | 100 | |||||||
А16.07.051.001
А16.07.051.002 |
П.3
П.4 |
Профессиональная гигиена всей полости рта(акция)
Профессиональная гигиена всей полости рта |
2000
3500 |
|||||||
А15.07.003.001 | П.5 | Медикаментозная обработка слизистой оболочки | 250 | |||||||
А11.07.022 | П.6 | Аппликация лекарственных препаратов (1-3 зубов) | 200 | |||||||
А15.07.003.002 | П.7 | Наложение лечебной повязки (Парасепт) | 200 | |||||||
А15.07.003.003 | П.8 | Наложение самоклеющейся пленки (1 сегмент) | 300 | |||||||
А16.07.019 | П.9 | Временное шинирование зубов (в расчете на 1 зуб) | 1000 | |||||||
А16.07.039 | П.10 | Закрытый кюретаж пародонтального кармана (в области 1 зуба) |
350 | |||||||
А11.07.010 | П.11 | Введение лекарственного препарата в пародонтальный карман | 150 | |||||||
А17.07.003 | П.12 | Диатермокоагуляция зубодесневого сосочка | 100 | |||||||
A14.07.008.001 | П.13 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 1100 | |||||||
A14.07.008.002
|
П.14 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта
|
1600 | |||||||
A14.07.008.003
|
П.15 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта
|
400 | |||||||
ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ СЛУГИ |
|||
Код услуги | Код | Наименование стоматологической услуги | Цена (руб.) |
О.1. Несъемное протезирование | |||
А16.07.033.001 | О.1.1 | Врачебная вкладка | 2000 |
А16.07.033.002 | О.1.2 | Лабораторная вкладка (не разборная) | 2700 |
А16.07.033.001 | О.1.3 | Разборная лабораторная вкладка | 3000 |
А16.07.004.001 | О.1.4 | Безметалловая коронка/зуб керамический на оксиде циркония | 20000 |
А16.07.003.001 | О.1.5 | Винир, коронка, полукоронка, вкладка по технологии E-MAX | 20000 |
А16.07.003.002 | О.1.6 | Винир на рефракторе | 25000 |
А16.07.004.002 | О.1.7 | Металлокерамическая коронка/зуб | 7000 |
А16.07.004.003 | О.1.8 | Металлокерамическая коронка на вкладке | 8500 |
А16.07.004.004 | О.1.9 | Металлокерамическая искусственная десна | 1000 |
А16.07.004.005 | О.1.10 | Цельнолитая коронка/зуб из кобальтового сплава | 3500 |
А16.07.004.006 | О.1.11 | Цельнолитая коронка/зуб из никель хромового сплава | 3500 |
А16.07.004.007 | О.1.12 | Цельнолитая коронка на вкладке | 5900 |
А16.07.004.008 | О.1.13 | Цельнолитая коронка на вкладке разборной | 6600 |
А16.07.004.009 | О.1.14 | Цельнолитая бюгельная коронка | 4000 |
А16.07.004.010 | О.1.15 | Металлопластмассовая коронка/зуб | 6000 |
А16.07.004.011 | О.1.16 | Пластмассовая/временная коронка врачебная | 2000 |
А16.07.004.012 | О.1.17 | Пластмассовая/временная коронка лабораторная | 2500 |
О.2. Съемное протезирование | |||
О.2.1. Акриловые протезы | |||
А16.07.035.001 | О.2.1.1 | Съемный протез с зубами композитными импортными до 6 зубов | 12000 |
А16.07.035.002 | О.2.1.2 | Съемный протез с зубами композитными импортным более 6 зубов | 13000 |
А16.07.035.003 | О.2.1.3 | Иммедиат-протез акриловый | 9500 |
А16.07.035.004 | О.2.1.4 | Съемный протез с зубами пластмассовыми отечественными до 6 зубов | 12000 |
А16.07.035.005 | О.2.1.5 | Съемный протез с зубами пластмассовыми отечественными более 6 зубов | 13000 |
А16.07.035.006 | О.2.1.6 | Съемный протез из «Имплакрила» | 26000. |
А16.07.035.007 | О.2.1.7 | Иммедиат-протез из «Имплакрила» | 17000 |
А16.07.035.008 | О.2.1.8 | Съемный протез с металлическим базисом | 24000 |
О.2.2. Термопласты | |||
А16.07.023 | О.2.2.1 | Полный съемный протез безмономерный «AcryFree» | 27000 |
А16.07.035.009 | О.2.2.2 | Съемный бюгель «ДенталДи» (белый бюгель) | 34000 |
А16.07.035.010 | О.2.2.3 | Частичный съемный протез термопластический | 27000 |
А16.07.035.011 | О.2.2.4 | Нейлоновый съемный протез | 27000 |
А16.07.035.012 | О.2.2.5 | Иммедиат-протез термопластический до 3 зубов | 14000 |
О.2.3. Бюгельное протезирование | |||
Дуговые протезы на огнеупорной модели | |||
А16.07.036.001 | О.2.3.1 | Бюгельный съемный протез с двумя опорно-удерживающими кламмерами с зубами композитными импортными | 37000 |
А16.07.036.002 | О.2.3.2 | Бюгельный съемный протез с тремя опорно-удерживающими кламмерами с зубами композитными импортными | 39000 |
Дуговые протезы на огнеупорной модели с замковыми креплениями |
|||
А16.07.036.003 | О.2.3.3 | Односторонний бюгельный съемный протез — 1 замок, 1 фрезеровка | 27000 |
А16.07.036.004 | О.2.3.4 | Бюгельный съемный протез — 2 замка, 2 фрезеровки | 48000 |
А23.07.002.046 | О.2.3.5 | Дополнительный замок | 6000 |
А23.07.002.074 | О.2.3.6 | Замена пластмассовой матрицы | 3800 |
О.3. Прочие работы | |||
А02.07.010.001 | О.3.1 | Снятие альгинатных оттисков | 800 |
А02.07.010.002 | О.3.2 | Снятие двухслойных оттисков массой «Speedex» | 1000 |
А02.07.010.003 | О.3.3 | Снятие двухслойных оттисков массой «Elite» | 2000 |
А02.07.010.004 | О.3.4 | Снятие двухслойных оттисков массой «Impregum» | 2500 |
А16.07.049.001 | О.3.5 | Фиксация одной коронки «Fuji», «AC-plus» (1 ед.) | 1000 |
А16.07.049.002 | О.3.6 | Фиксация одной коронки «Глассин фикс» (1 ед.) | 300 |
А16.07.049.003 | О.3.7 | Временная фиксация на «Temp-Bond» (1 ед.) | 200 |
А16.07.049.004 | О.3.8 | Фиксация одной коронки «Maxcem» (1 ед.) | 1200 |
А16.07.053.003 | О.3.9 | Снятие штампованных, пластмассовых коронок | 350 |
А16.07.053.004 | О.3.10 | Снятие цельнолитых, металлокерамических коронок | 700 |
А02.07.010 | О.3.11 | Изготовление диагностических моделей двух челюстей | 1200 |
А02.07.010.005 | О.3.12 | Диагностическое моделирование воском | 1500 |
А02.07.006.002 | О.3.13 | Прикусной шаблон | 1000 |
А02.07.006.003 | О.3.14 | Прикусной шаблон на жестком базисе | 2200 |
А23.07.002.082 | О.3.15 | Ложка индивидуальная | 1300 |
А23.30.050.001 | О.3.16 | Коррекция съемного протеза | 2000 |
А23.30.050.002 | О.3.17 | Перебазировка съемного протеза врачебная | 2500 |
А23.07.002.034 | О.3.18 | Перебазировка съемного протеза лабораторная | 3000 |
А23.30.050.003 | О.3.19 | Перебазировка съемного протеза из «Имплакрила» | 600 |
А23.07.002.037 | О.3.20 | Починка перелома съемного протеза | 2000 |
А23.07.002.036 | О.3.21 | Приварка одного отечественного зуба (кламера) | 1500 |
А23.07.002.075 | О.3.22 | Приварка двух отечественных зубов (рядом) | 2500 |
А23.07.002.076 | О.3.23 | Приварка трех отечественных зубов (рядом) | 3000 |
А23.07.002.077 | О.3.24 | Приварка одного импортного зуба | 1800 |
А23.07.002.078 | О.3.25 | Приварка двух импортных зубов (рядом) | 2800 |
А23.07.002.079 | О.3.26 | Приварка трех импортных зубов (рядом) | 3500 |
А23.07.002.012 | О.3.27 | Армирование | 3600 |
А23.07.002.010 | О.3.28 | Кламер дополнительный | 700 |
А23.07.002.080 | О.3.29 | МЗП одной коронки, кламера (цирконий, титан) | 500 |
Стоимость услуг указана в рублях и может отличаться в зависимости от плана и объема лечения.